| Data Fondazione | - |
| Nome | MANCHESTER UT. |
| Giocatori | 13 |
| Goal Fatti | 30 |
| Goal Subiti | 32 |
| Media di squadra | 6.80 |
| Partite giocate: | 10 |
| Partite vinte: | 5 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 5 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| ETTORE FERRARO | Difensore | 9 | 1 | 0 | 6.75 |
| ADRIANO RICCI | Difensore | 7 | 0 | 0 | 6.50 |
| MARIO FAVORITI | Attaccante | 5 | 7 | 0 | 7.25 |
| ANDREA COLLODI | Portiere | 9 | 0 | 7 | 6.75 |
| NINO FAVORITI | Difensore | 7 | 0 | 0 | 6.67 |
| NUNZIO ANGHELONE | Difensore | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
| BRUNO ROMANO | Centrocampista | 8 | 1 | 0 | 6.75 |
| FABIO MOLE' | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | - |
| MANUEL ROBERTI | Centrocampista | 7 | 3 | 0 | 7.08 |
| CARMELO PAPOTTO | Centrocampista | 9 | 5 | 0 | 6.75 |
| VIOLA NASO | Attaccante | 3 | 0 | 0 | 7.00 |
| MANUEL RUPERTI | Attaccante | 7 | 2 | 0 | 6.50 |
| MICHELE PERONACE | Attaccante | 9 | 6 | 0 | 7.00 |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.