• Papo10... I migliori tornei di calcetto e calciotto su Roma
  • ...unisciti a noi, contattaci ora!

FRANCO&ANTONELLO

FRANCO&ANTONELLO

FRANCO&ANTONELLO
Stats
Data Fondazione -
Nome FRANCO&ANTONELLO
Giocatori 21
Goal Fatti 42
Goal Subiti 51
Media di squadra 6.72
Partite giocate: 14
Partite vinte: 5
Partite pareggiate: 1
Partite perse: 8

* I dati sono riferiti al torneo selezionato.

Giocatore Ruolo Presenze Goal Fatti Goal Subiti Media
DANIELE Pinna Attaccante 1 2 0 -
MATTEO BENINI Difensore 0 0 0 -
GIOVANNI PIAGESI Portiere 9 0 29 6.42
SIMONE VENANZI Attaccante 0 0 0 -
RICHARD GROENEWALD Attaccante 1 0 0 6.50
DANIELE DILUVIO Difensore 3 0 0 6.50
ANTONIO PESCIARELLI Difensore 9 14 0 6.92
DANIELE PAGNOTTA Attaccante 1 3 0 7.00
VALERIO EMMI Difensore 2 0 0 -
SIMONE CINQUE Difensore 5 0 0 7.00
SIMONE CONFALONE Difensore 1 0 0 -
ANDREA ALICINO Difensore 6 4 0 7.00
DAVIDE LELI Difensore 0 0 0 -
MARCO PAFFI Difensore 5 2 0 7.00
GIORGIO DI IULIO Centrocampista 2 1 0 6.50
RUBEN FERNANDEZ Centrocampista 3 1 0 7.00
LUCIANO CONFALONE Centrocampista 5 3 0 6.67
STEFANO COSTA Centrocampista 9 2 0 6.67
VALERIO SARTINI Centrocampista 6 1 0 6.50
STEFANO TRAVERSA Attaccante 0 0 0 -
MATTIA ZANNINI Attaccante 7 2 0 6.50

* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.