| Data Fondazione | - |
| Nome | VALENCIA |
| Giocatori | 22 |
| Goal Fatti | 69 |
| Goal Subiti | 19 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 12 |
| Partite vinte: | 10 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 2 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIELE DE FELICI | Portiere | 1 | 0 | 1 | - |
| FEDERICO GRECA | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | - |
| EMIDIO ROSINI | Portiere | 10 | 0 | 14 | - |
| DANILO GRESTA | Portiere | 2 | 0 | 0 | - |
| MATTEO ANGELOZZI | Difensore | 9 | 0 | 0 | - |
| SAMUELE DI CAPUA | Difensore | 4 | 3 | 0 | - |
| GIOVANNI GIARLINI | Difensore | 11 | 1 | 0 | - |
| MANUEL PERELLI | Difensore | 9 | 1 | 0 | - |
| MANUELE BONFORTE | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| PATRIZIO MARANI | Centrocampista | 11 | 4 | 0 | - |
| JACOPO LEANDRI | Centrocampista | 11 | 16 | 0 | - |
| ALESSANDRO NINNI | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | - |
| LORENZO MURACA | Centrocampista | 5 | 3 | 0 | - |
| GIANLUCA GIANOLI | Centrocampista | 4 | 2 | 0 | - |
| LORENZO GIACHETTA | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | - |
| MATTEO PALLOTTA | Centrocampista | 10 | 9 | 0 | - |
| DANIELE NINNI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| MATTIA CICOIRA | Attaccante | 6 | 13 | 0 | - |
| GREGORIO CARPEGNA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| RICCARDO CERRONI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| SIMONE PASCOLI | Attaccante | 7 | 6 | 0 | - |
| CLAUDIO DIDOMENICANTONIO | Attaccante | 3 | 3 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.