| Data Fondazione | - |
| Nome | CHELSEA |
| Giocatori | 19 |
| Goal Fatti | 44 |
| Goal Subiti | 32 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 11 |
| Partite vinte: | 7 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 4 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| FABIO BARTOLOMEO | Centrocampista | 10 | 1 | 0 | - |
| GIORGIO CARDULLO | Centrocampista | 10 | 14 | 0 | - |
| STEFANO COSTA | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | - |
| ANGELO MOSCHELLI | Portiere | 6 | 0 | 14 | - |
| MATTEO CAMPONESCHI | Attaccante | 9 | 6 | 0 | - |
| EMANUELE BRANCHESI | Difensore | 6 | 1 | 0 | - |
| FABRIZIO SPAGHETTI | Attaccante | 9 | 6 | 0 | - |
| FRANCESCO CARPINETA | Difensore | 7 | 1 | 0 | - |
| GIOVANNI PIAGESI | Portiere | 1 | 0 | 0 | - |
| ALESSANDRO CROCICCHIA | Difensore | 6 | 2 | 0 | - |
| LUCA BORRELLI | Difensore | 3 | 2 | 0 | - |
| MARCO PAFFI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| SIMONE SALVATI | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | - |
| SIMONE DOMINICI | Centrocampista | 8 | 2 | 0 | - |
| ALESSIO SPAGHETTI | Centrocampista | 8 | 2 | 0 | - |
| DAVIDE FERRARI | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | - |
| ANDREA PIERMATTEI | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | - |
| MATTEO CROCICCHIA | Attaccante | 2 | 0 | 0 | - |
| ALESSANDRO GENEROSO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.