| Data Fondazione | - |
| Nome | Chelsea |
| Giocatori | 9 |
| Goal Fatti | 50 |
| Goal Subiti | 52 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 10 |
| Partite vinte: | 4 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 6 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSIO SCALI | Portiere | 8 | 0 | 17 | - |
| DANIELE BARTOLINI | Difensore | 1 | 0 | 0 | - |
| MATTEO PARIS | Difensore | 3 | 1 | 0 | - |
| MATTEO PIRAS | Difensore | 7 | 2 | 0 | - |
| VALERIO RASCHIATORE | Difensore | 6 | 2 | 0 | - |
| MIRKO CICCORELLI | Difensore | 8 | 5 | 0 | - |
| LUCA CAPONE | Attaccante | 8 | 10 | 0 | - |
| ANDREA SANTI | Attaccante | 7 | 8 | 0 | - |
| VALERIO CATONI | Attaccante | 8 | 12 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.