| Data Fondazione | - |
| Nome | Scozia |
| Giocatori | 16 |
| Goal Fatti | 62 |
| Goal Subiti | 155 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 20 |
| Partite vinte: | 0 |
| Partite pareggiate: | 3 |
| Partite perse: | 17 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| NICHOLAS PANZARANI | Difensore | 4 | 2 | 0 | - |
| ANRICO UGOLINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| MARCO MONTORSELLI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| DANIELE DESIDERI | Attaccante | 2 | 4 | 0 | - |
| CLAUDIO GIULIANI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| PAOLO GIOVACCHINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| FABIO CARLUCCIO | Attaccante | 4 | 2 | 0 | - |
| GIORGIO ORTELLI | Attaccante | 7 | 2 | 0 | - |
| GIOVANNI RAO | Attaccante | 1 | 0 | 0 | - |
| ANTONIO PALUMBO | Portiere | 3 | 2 | 0 | - |
| MAURO CAPUTO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| GIOVANNI PIAGESE | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| SANDRO CALA' | Portiere | 6 | 0 | 26 | - |
| FRANCESCO ALLINEY | Difensore | 1 | 0 | 0 | - |
| FABRIZIO PICOTTI | Attaccante | 1 | 6 | 0 | - |
| ANDREA ORZI | Attaccante | 6 | 5 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.