| Data Fondazione | - |
| Nome | SVEZIA |
| Giocatori | 10 |
| Goal Fatti | 22 |
| Goal Subiti | 32 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 10 |
| Partite vinte: | 3 |
| Partite pareggiate: | 1 |
| Partite perse: | 6 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| GIBSON PANDURO | Portiere | 5 | 0 | 8 | - |
| ODAIR DA LUZ | Difensore | 5 | 1 | 0 | - |
| CESAR NORIEGA | Difensore | 5 | 1 | 0 | - |
| VALERIO CAVALIERE | Difensore | 4 | 0 | 0 | - |
| EDIMIL ARAUJO | Centrocampista | 6 | 5 | 0 | - |
| GERMAN MARTINES | Centrocampista | 5 | 3 | 0 | - |
| ROMANO CAVALIERE | Centrocampista | 5 | 1 | 0 | - |
| SLIM BAISSI | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | - |
| AKREM SGAHYER | Attaccante | 5 | 0 | 0 | - |
| ZENO COLA | Attaccante | 5 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.