| Data Fondazione | - |
| Nome | GIAPPONE |
| Giocatori | 12 |
| Goal Fatti | 36 |
| Goal Subiti | 34 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 10 |
| Partite vinte: | 5 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 5 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIO PERONE | Centrocampista | 10 | 15 | 0 | - |
| LUDOVICO COSTANTINI | Portiere | 6 | 0 | 5 | - |
| ALESSIO CARBONARA | Portiere | 7 | 0 | 0 | - |
| DAVIDE PASSEGGERI | Difensore | 8 | 1 | 0 | - |
| RICCARDO PETRI | Difensore | 9 | 0 | 0 | - |
| ALBERTO KAMEL | Centrocampista | 7 | 2 | 0 | - |
| ALESSIO CIAVONI | Centrocampista | 9 | 4 | 0 | - |
| FABIO VENERI | Centrocampista | 9 | 4 | 0 | - |
| MAURIZIO CORRADO | Centrocampista | 10 | 0 | 0 | - |
| FABIO FRANCABANDIERA | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | - |
| VALERIO ANGELICI | Centrocampista | 9 | 1 | 0 | - |
| FRANCESCO ROSATI | Attaccante | 7 | 6 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.