| Data Fondazione | - |
| Nome | Panama |
| Giocatori | 7 |
| Goal Fatti | 39 |
| Goal Subiti | 51 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 11 |
| Partite vinte: | 5 |
| Partite pareggiate: | 1 |
| Partite perse: | 5 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIELE COCCOLI | Centrocampista | 8 | 3 | 0 | - |
| ANTONIO PESCIARELLI | Difensore | 8 | 2 | 0 | - |
| ROBERTO POMPEI | Difensore | 8 | 4 | 0 | - |
| ALESSANDRO MARROCCO | Centrocampista | 8 | 7 | 0 | - |
| STEFANO BUCCHI | Portiere | 8 | 0 | 11 | - |
| MATTEO DONZELLI | Difensore | 7 | 3 | 0 | - |
| DAVIDE BIZZARRI | Centrocampista | 8 | 5 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.