| Data Fondazione | - |
| Nome | Argentina |
| Giocatori | 9 |
| Goal Fatti | 68 |
| Goal Subiti | 35 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 10 |
| Partite vinte: | 8 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 2 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA GARAU | Portiere | 11 | 2 | 32 | - |
| CARLO DI NOIA | Difensore | 3 | 4 | 0 | - |
| MATTEO BENINI | Difensore | 11 | 13 | 0 | - |
| MATTEO FIORELLI | Difensore | 6 | 0 | 0 | - |
| VALERIO EMMI | Difensore | 11 | 19 | 0 | - |
| FRANCESCO CAPODACQUA | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | - |
| SIMONE VENANZI | Attaccante | 11 | 7 | 0 | - |
| GIANLUCA FIORUCCI | Attaccante | 5 | 3 | 0 | - |
| RICHARD GROENEWALD | Attaccante | 8 | 7 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.