| Data Fondazione | - |
| Nome | BOCA JUNIORS. |
| Giocatori | 21 |
| Goal Fatti | 102 |
| Goal Subiti | 77 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 20 |
| Partite vinte: | 13 |
| Partite pareggiate: | 1 |
| Partite perse: | 6 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| VALERIO SCHOWICK | Difensore | 13 | 3 | 0 | - |
| MANOLO PALLOTTA | Attaccante | 14 | 36 | 0 | - |
| SIMONE BELARDI | Portiere | 9 | 0 | 9 | - |
| BERNARDO PALUMBO | Portiere | 2 | 0 | 0 | - |
| LUIGI NAPOLITANO | Difensore | 4 | 0 | 0 | - |
| MASSIMO VINGIONE | Difensore | 4 | 3 | 0 | - |
| DANIELE CIARNIELLO | Difensore | 2 | 0 | 0 | - |
| EDOARDO DI ROCCO | Difensore | 5 | 0 | 0 | - |
| ANDREA FANTOLI | Difensore | 4 | 1 | 0 | - |
| ALESSIO DA PONTE | Difensore | 3 | 2 | 0 | - |
| RAPHAEL SPIRITO SANTU | Difensore | 6 | 2 | 0 | - |
| EDOARDO CASCARINI | Difensore | 6 | 1 | 0 | - |
| ALESSIO DA PONTE | Difensore | 3 | 2 | 0 | - |
| JUVIC VASILIU | Centrocampista | 6 | 1 | 0 | - |
| ENRICO CHIATTO | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | - |
| FRANCESCO CAPODACQUA | Centrocampista | 3 | 2 | 0 | - |
| EDOARDO CASCIALLI | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | - |
| ANGELO DI NAPOLI | Centrocampista | 9 | 6 | 0 | - |
| SIMONE PONZIANI | Attaccante | 2 | 0 | 0 | - |
| EMANUELE CAVARRA | Attaccante | 14 | 18 | 0 | - |
| MAURO PIZE | Attaccante | 7 | 7 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.