| Data Fondazione | - |
| Nome | Brasile |
| Giocatori | 13 |
| Goal Fatti | 101 |
| Goal Subiti | 66 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 18 |
| Partite vinte: | 13 |
| Partite pareggiate: | 2 |
| Partite perse: | 3 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| EPIFANIO FICHERA | Portiere | 12 | 2 | 30 | - |
| MIZAR PULIERI | Difensore | 12 | 12 | 0 | - |
| VALERIO MARCHETTI | Difensore | 12 | 8 | 0 | - |
| MATTEO PIRAS | Difensore | 14 | 24 | 0 | - |
| MATTEO CAPPONI | Difensore | 5 | 2 | 0 | - |
| EDOARDO PAESANI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| ANTONIO CIULLO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| LORENZO CAFFARI | Attaccante | 9 | 10 | 0 | - |
| SIMONE GROSSI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| MATTEO MARCHETTI | Attaccante | 2 | 1 | 0 | - |
| LUCA SANESE | Attaccante | 4 | 2 | 0 | - |
| VALERIO CATONI | Attaccante | 6 | 9 | 0 | - |
| DAVIDE RICCI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.