| Data Fondazione | - |
| Nome | A.L.M. service |
| Giocatori | 15 |
| Goal Fatti | 133 |
| Goal Subiti | 60 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 18 |
| Partite vinte: | 14 |
| Partite pareggiate: | 3 |
| Partite perse: | 1 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| GIANLUCA LIBURDI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| LUCA SASSETTI | Attaccante | 6 | 9 | 0 | - |
| DANIELE STAMPETE | Portiere | 15 | 0 | 40 | - |
| STEFANO CARAMICI | Difensore | 8 | 1 | 0 | - |
| ANTONIO CIULLO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| FLAVIO RIZZO | Difensore | 7 | 2 | 0 | - |
| ANDREA GRAZIANI | Difensore | 13 | 20 | 0 | - |
| RICCARDO MONTALTO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| PATRIZIO POMPEI | Difensore | 13 | 12 | 0 | - |
| FEDERICO ZEPPOLA | Attaccante | 12 | 21 | 0 | - |
| ANDREA MERCURI | Attaccante | 4 | 11 | 0 | - |
| ANDREA LAURENZI | Attaccante | 5 | 3 | 0 | - |
| ROSSANO D'ONOFRIO | Attaccante | 9 | 3 | 0 | - |
| ALESSIO TONANZI | Attaccante | 3 | 2 | 0 | - |
| MICHEL PROIETTI | Universale | 6 | 21 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.