• Papo10... I migliori tornei di calcetto e calciotto su Roma
  • ...unisciti a noi, contattaci ora!

Ol.Volante

Ol.Volante

Ol.Volante
Stats
Data Fondazione -
Nome Ol.Volante
Giocatori 23
Goal Fatti 79
Goal Subiti 133
Media di squadra -
Partite giocate: 22
Partite vinte: 6
Partite pareggiate: 1
Partite perse: 15

* I dati sono riferiti al torneo selezionato.

http://admin.papo10.it/uploads/teams/team_picture_0AI3NLG5VR46FILR.jpeg
Giocatore Ruolo Presenze Goal Fatti Goal Subiti Media
MAURIZIO BRANCA Difensore 0 0 0 -
LORENZO CESOLINI Laterale 0 0 0 -
VALERIO ROCCI Difensore 14 5 0 -
CLAUDIO MARTINELLI Difensore 0 0 0 -
SIMONE PETROLO Difensore 11 0 0 -
NICHOLAS MICCOLI Attaccante 0 0 0 -
DAVIDE BURATTINI Attaccante 0 0 0 -
ALESSANDRO FIERA Difensore 0 0 0 -
MATTIA PASSALACQUA Portiere 0 0 0 -
GABRIELE ORSINI Attaccante 14 17 0 -
MARCO MALARA Laterale 0 0 0 -
SIMONE DAMIANI Portiere 13 1 7 -
PATRICK CORREIA DIAZ Portiere 0 0 0 -
FEDERICO FISICHELLA Difensore 0 0 0 -
SIMONE ANTONELLI Difensore 14 1 0 -
GABRIELE MURRI Difensore 0 0 0 -
ILARIO AGUSTA Difensore 10 0 0 -
DAVID MICCOLI Difensore 13 0 0 -
LEO AMARASINGHE Laterale 0 0 0 -
LUCA MULTINEDDU Attaccante 1 0 0 -
MAURIZIO PIETRANGELI Attaccante 14 14 0 -
MARCO MAGRINI Attaccante 0 0 0 -
CRISTIANO BONACCORSO Pivot 13 19 0 -

* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.