| Data Fondazione | - |
| Nome | Australia |
| Giocatori | 10 |
| Goal Fatti | 111 |
| Goal Subiti | 112 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 22 |
| Partite vinte: | 8 |
| Partite pareggiate: | 1 |
| Partite perse: | 13 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDRO CALA' | Portiere | 14 | 0 | 40 | - |
| FRANCESCO ALLINEY | Difensore | 6 | 5 | 0 | - |
| CLAUDIO GIULIANI | Difensore | 13 | 31 | 0 | - |
| ALESSIO MOSTRATO | Difensore | 7 | 2 | 0 | - |
| NICHOLAS PANZARANI | Difensore | 15 | 21 | 0 | - |
| GIOVANNI RAO | Attaccante | 5 | 1 | 0 | - |
| ANDREA POMICINO | Attaccante | 2 | 1 | 0 | - |
| RICCARDO PICCOTTI | Attaccante | 14 | 18 | 0 | - |
| ANDREA ORZI | Attaccante | 12 | 5 | 0 | - |
| DAVIDE TURCHETTI | Attaccante | 6 | 2 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.