| Data Fondazione | - |
| Nome | EMIGRATIS |
| Giocatori | 14 |
| Goal Fatti | 43 |
| Goal Subiti | 19 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 10 |
| Partite vinte: | 7 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 3 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCO BARONE | Centrocampista | 7 | 2 | 0 | - |
| ALESSIO LA TERZA | Portiere | 8 | 0 | 8 | - |
| ALESSANDRO BARONE | Difensore | 7 | 2 | 0 | - |
| GABRIELE CARNEVALE | Difensore | 5 | 0 | 0 | - |
| ALDO RIVIEZZI | Difensore | 7 | 5 | 0 | - |
| MARCO CAPOCCETTI | Difensore | 4 | 0 | 0 | - |
| FRANCESCO VERRASTRO | Difensore | 4 | 0 | 0 | - |
| GABRIELE BRAY | Difensore | 5 | 0 | 0 | - |
| FABIO VITALE | Centrocampista | 8 | 9 | 0 | - |
| NICOLA MIELE | Centrocampista | 8 | 2 | 0 | - |
| MAX MASI | Attaccante | 7 | 12 | 0 | - |
| LEONARDO GENTILONI | Attaccante | 4 | 0 | 0 | - |
| ANDREA DI CELLO | Attaccante | 6 | 0 | 0 | - |
| GIANMARCO CAROTA | Attaccante | 4 | 7 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.