| Data Fondazione | - |
| Nome | THE RIBS |
| Giocatori | 19 |
| Goal Fatti | 20 |
| Goal Subiti | 18 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 8 |
| Partite vinte: | 4 |
| Partite pareggiate: | 1 |
| Partite perse: | 3 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERICO GALLI | Portiere | 5 | 1 | 0 | - |
| EMANUELE COLAGROSSI | Portiere | 1 | 0 | 0 | - |
| MATTIA RUGHETTI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| LORENZO SANTELLI | Difensore | 3 | 0 | 0 | - |
| FEDERICO DI FELICE | Difensore | 3 | 0 | 0 | - |
| ALESSANDRO MASSOTTI | Difensore | 8 | 0 | 0 | - |
| DAVIDE CAMMARDELLA | Difensore | 4 | 0 | 0 | - |
| LUCA SETTEMBRINI | Difensore | 4 | 0 | 0 | - |
| MASSIMO BONITO | Difensore | 2 | 0 | 0 | - |
| NICOLO' CARBONI | Centrocampista | 8 | 4 | 0 | - |
| EDOARDO LA SORSA | Centrocampista | 8 | 5 | 0 | - |
| GIORGIO IACOPONE | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | - |
| ROBERTO SOLIMENE | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | - |
| CRISTIAN LA ROSA | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | - |
| LUCA SAVINA | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | - |
| ALESSIO MAGGIORANA | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | - |
| ADRIAN BOTOC | Attaccante | 5 | 1 | 0 | - |
| GIANLUCA PELLEGRINO | Attaccante | 5 | 4 | 0 | - |
| ANTONIO SUTERA | Attaccante | 8 | 4 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.